Ar jūsų nešiojamo kompiuterio ekranas sugadintas arba neveikia taip, kaip turėtų? Termopasta yra pasiruošusi jums padėti! Mūsų komanda greitai ir profesionaliai atliks nešiojamo kompiuterio ekrano remontą ar keitimą, užtikrinant aukštos kokybės darbą bei ilgalaikį rezultatą.
Kiek kainuoja nešiojamo kompiuterio ekrano remontas?
Ekrano remonto kaina priklauso nuo jūsų įrenginio modelio. Pateikiame pagrindinius remonto įkainius:
- Apple įrenginių ekranų remontas (matricos keitimas) kainuoja apie 300–500 eurų.
- Kitų gamintojų ekranų remontas (matricos keitimas) dažniausiai kainuoja nuo 100 iki 250 eurų.
Apple kompiuteriai
Modelis | Pavadinimas | Naudotas ekranas | Restauruotas ekranas | Naujas originalus ekranas |
---|---|---|---|---|
A1706 / A1708 | MacBook Pro (13-inch, 2016–2017) | 363 € | 410 € | 663 € |
A1932 / A2179 | MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018–2020) | 363 € | 410 € | 479 € |
A1707 / A1990 | MacBook Pro (15-inch, 2016–2018) | 400–540 € | – | 808 € |
A2159 / A1989 / A2251 / A2289 | MacBook Pro (13-inch, 2018–2020) | 363 € | 410 € | 663 € |
A2337 | MacBook Air (M1, 2020) | 363 € | 410 € | 479 € |
A2338 | MacBook Pro (13-inch, M1, 2020; M2, 2022) | 363 € | 510 € | 663 € |
A2141 | MacBook Pro (16-inch, 2019) | 450–600 € | – | 879 € |
A2681 | MacBook Air (M2, 2022) | – | 549 € | 630 € |
A2442 / A2779 / A2781 / A3401 | MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | – | – | 691 € |
– | MacBook Pro (16-inch, M1, M2, M3 Max, 2021–2023) | – | 749 € | 999 € |
– | MacBook Pro (14-inch, M1, M2, M3, M4, 2021–2024) | – | 749 € | 875 € |
Žaidimų kompiuteriai
Modelis | Naujas ekranas |
---|---|
ASUS ROG Strix G15 | 228 € |
MSI Katana GF66 | 228 € |
Acer Nitro 5 | 188 € |
Lenovo Legion 5 Pro | 280 € |
Dell Alienware m15 R6 | 280 € |
HP Omen 15 | 228 € |
Acer Predator Helios 300 | 228 € |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 | 288 € |
Razer Blade 15 | 280 € |
ASUS TUF Gaming A15 | 228 € |
Baziniai kompiuteriai
Modelis | Naujas ekranas |
---|---|
Acer Aspire 5 | 188 € |
HP Pavilion 15 | 188 € |
Lenovo IdeaPad 5 | 188 € |
Dell Inspiron 15 | 188 € |
ASUS VivoBook 15 | 228 € |
Dell XPS 15 | 484 € |
Lenovo ThinkPad T15 | 228 € |
ASUS ZenBook | 228 € |
HP ProBook | 228 € |
Dell Latitude | 188 € |
Kiekviena situacija yra individuali, todėl visiems klientams siūlome atlikti nemokamą diagnostiką, po kurios tiksliai įvertinsime remonto eigą ir kainą. Jei klientui mūsų pasiūlytos sąlygos tinka, iškart pradedame remonto darbus.
Ar verta remontuoti garantinį kompiuterį?
Jei jūsų kompiuteris vis dar turi galiojančią garantiją, rekomenduojame pirmiausia kreiptis į gamintojo remonto centrą. Tačiau svarbu žinoti, kad garantinis remontas galioja tik tais atvejais, kai ekranas neturi mechaninių pažeidimų. Jei pažeidimas yra mechaninis, garantinis servisas gali atsisakyti taisyti ekraną, ir tuomet galite drąsiai kreiptis į mus.
Kiek laiko trunka ekrano keitimas?
Norėdami greičiau gauti ekrano remonto paslaugą, siūlome iš anksto užsiregistruoti diagnostikai ir remontui – taip išvengsite eilių, o mes galėsime pasirūpinti, kad reikalingos dalys (matrica) būtų užsakytos iš anksto. Tokiu atveju ekrano remontas gali užtrukti vos 1 darbo dieną!
Nepasinaudojus išankstine rezervacija, ekrano keitimo trukmė priklausys nuo mūsų komandos užimtumo, tačiau mes visada stengiamės paslaugas suteikti kuo greičiau.
Kodėl verta rinktis mūsų ekrano remonto paslaugas?
Termopasta garantuoja profesionalią ir greitą paslaugą, kokybiškas detales bei konkurencingas kainas. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad jūsų nešiojamas kompiuteris veiktų kaip naujas!
Jei turite klausimų ar norite užsiregistruoti diagnostikai, kreipkitės į mus – +370 672 22354